
Enrolling in Internet Banking is easy - here's how:
If you do not know your HomeBranch Personal Identification Number or need assistance, please call 305-261-8328 from Miami-Dade County or 888-261-8328 from all other areas.
Tasas vigentes al 3 de Junio del 2010
| PRODUCTOS DE CERTIFICADOS | MÍNIMO PARA ABRIR | PLAZO | APY | TASA |
| Certificado Regular | $500 | 6 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado Regular | $500 | 12 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado Regular | $500 | 18 Meses | 0.5000% | 0.4991% |
| Certificado Regular | $500 | 24 Meses | 1.0000% | 0.9963% |
| Certificado Regular | $500 | 30 Meses | 1.2500% | 1.2442% |
| Certificado Regular | $500 | 60 Meses | 1.5000% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 6 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 12 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 18 Meses | 0.5000% | 0.4991% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 24 Meses | 1.0000% | 0.9963% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 30 Meses | 1.2500% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 60 Meses | 1.5000% | 1.4916% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 6 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 12 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 18 Meses | 0.5000% | 0.3745% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 24 Meses | 1.0000% | 0.9963% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 30 Meses | 1.2500% | 1.2442% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 60 Meses | 1.5000% | 1.4916% |
| Certificado Variable de IRA Tradicional y Roth | $25 | 24 Meses | 1.0000% | 0.9963% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 6 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 12 Meses | 0.3750% | 0.3745% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 18 Meses | 0.5000% | 0.4991% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 24 Meses | 1.0000% | 0.9963% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 30 Meses | 1.2500% | 1.2442% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 60 Meses | 1.5000% | 1.4916% |
*El Rendimiento de Interés Anual (APY) y las tasas de dividendos son los rendimientos y tasas posibles que la Cooperativa de Crédito anticipa pagar durante el período trimestral de dividendos.
La Tasa de los Certificados incluye un 0.25% adicional para los afiliados que cumplan con los requisitos de una Cuenta Tropical Plus.
Requisitos de una Cuenta Plus: Mantener un promedio de $10,000 en depósitos diarios o $30,000 en saldos de préstamos a fin de mes.
Las tasas están sujetas a cambio sin previo aviso.