
Enrolling in Internet Banking is easy - here's how:
If you do not know your HomeBranch Personal Identification Number or need assistance, please call 305-261-8328 from Miami-Dade County or 888-261-8328 from all other areas.
Tasas vigentes al 26 de Agosto del 2009
| PRODUCTOS DE CERTIFICADOS | MÍNIMO PARA ABRIR | PLAZO | APY | TASA |
| Certificado Regular | $500 | 3 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Regular | $500 | 5 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Regular | $500 | 6 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Regular | $500 | 7 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Regular | $500 | 9 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Regular | $500 | 11 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Regular | $500 | 12 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Regular | $500 | 15 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Regular | $500 | 18 Meses | 0.750% | 0.7479% |
| Certificado Regular | $500 | 21 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Regular | $500 | 24 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Regular | $500 | 30 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Regular | $500 | 60 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 3 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 5 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 6 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 7 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 9 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 11 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 12 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 15 Meses | 2.000% | 1.9852% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 18 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 21 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 24 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 30 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo Jr. | $50,000 | 60 Meses | 2.000% | 1.9852% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 3 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 5 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 6 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 7 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 9 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 12 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 15 Meses | 2.000% | 1.9852% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 18 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 21 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 24 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 30 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo | $100,000 | 60 Meses | 2.000% | 1.9852% |
| IRA Tradicional y Roth de Acciones* | $25 | - | 0.250% | 0.2498% |
| Certificado Jumbo Jr. de IRA Tradicional y Roth | $50,000 | 7 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado Jumbo Jr. de IRA Tradicional y Roth | $100,000 | 7 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 6 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 5 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 7 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 9 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 12 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 15 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 18 Meses | 0.750% | 0.7479% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 21 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 24 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 30 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 48 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Certificado de IRA Tradicional y Roth | $500 | 60 Meses | 1.750% | 1.7386% |
| Certificado Variable de IRA Tradicional y Roth | $25 | 24 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth de Acciones* | $25 | - | 0.250% | 0.2498% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 5 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 6 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 7 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 9 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 12 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 18 Meses | 0.750% | 0.7479% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 24 Meses | 1.000% | 0.9963% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 30 Meses | 1.250% | 1.2442% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 48 Meses | 1.500% | 1.4916% |
| Conduit IRA Tradicional y Roth | $500 | 60 Meses | 1.750% | 1.7386% |
*El Rendimiento de Interés Anual (APY) y las tasas de dividendos son los rendimientos y tasas posibles que la Cooperativa de Crédito anticipa pagar durante el período trimestral de dividendos.
La Tasa de los Certificados incluye un 0.25% adicional para los afiliados que cumplan con los requisitos de una Cuenta Tropical Plus.
Requisitos de una Cuenta Plus: Mantener un promedio de $10,000 en depósitos diarios o $30,000 en saldos de préstamos a fin de mes.
Las tasas están sujetas a cambio sin previo aviso.