
Enrolling in Internet Banking is easy - here's how:
If you do not know your HomeBranch Personal Identification Number or need assistance, please call 305-261-8328 from Miami-Dade County or 888-261-8328 from all other areas.
Vigentes al 24 de Septiembre
| Tipo de Cuenta de Ahorros | Mínimo para abrir | Frecuencia de los pagos de dividendos | APY* | TASA |
| Cuenta de Cheques | $0 | Trimestral 4 | 0.100% | 0.1000 |
| Cuenta de Cheques Gratis | $0 | Trimestral 4 | 0.000% | 0.0000% |
| Cuenta de Cheques y Ahorros para la Salud ? Nivel 1 | 0 - $4,999.99 | Mensual 12 | 5.00% | 4.8889% |
| Cuenta de Cheques y Ahorros para la Salud ? Nivel 2 | $5,000.00 - $14,999.99 | Mensual 12 | 5.00% | 4.8889% |
| Cuenta de Cheques y Ahorros para la Salud ? Nivel 3 | $15,000.00 - $49,999.99 | Mensual 12 | 5.00% | 4.8889% |
| Cuenta de Cheques y Ahorros para la Salud ? Nivel 4 | $50,000 y más | Mensual 12 | 5.00% | 4.8889% |
| Cuenta de Cheques ?Premier One? - Nivel 1 | $10,000 | Mensual 12 | 0.500% | 0.4989% |
| Cuenta de Cheques ?Premier One? - Nivel 2 | $25,000 | Mensual 12 | 0.750% | 0.7474% |
| Cuenta de Cheques ?Premier One? - Nivel 3 | $50,000 | Mensual 12 | 1.000% | 0.9954% |
| Cuenta de Cheques ?Premier One? - Nivel 4 | $75,000 | Mensual 12 | 1.000% | 0.9954% |
| Cuenta Comercial de Cheques* | $100 | Trimestral 4 | 0.000% | 0.0000% |
| Cuenta Comercial de Cheques Selecta | $100 | Mensual 12 | 1.000% | 0.9954% |
| Cuenta Comercial de Cheques de Rendimiento** | $100 | Mensual 12 | 0.400% | 0.3993% |
| Cuenta Comercial de Cheques de Alto Rendimiento ** | $100 | Mensual 12 | 1.000% | 0.9954% |
| Cuenta Comercial de Cheques de Administración de Efectivo*** | $2500 | Mensual 12 | 0.000% | 2.1500% |
*El Rendimiento de Interés Anual (APY) y las tasas de dividendos son los rendimientos y tasas posibles que la Cooperativa de Crédito anticipa pagar durante el período trimestral de dividendos.
La Tasa de los Certificados incluye un 0.25% adicional para los afiliados que cumplan con los requisitos de una Cuenta Tropical Plus.
Requisitos de una Cuenta Plus: Mantener un promedio de $10,000 en depósitos diarios o $30,000 en saldos de préstamos a fin de mes.
** Se debe mantener un saldo diario mínimo de $2,500 en la cuenta de cheques para ganar un dividendo sobre el saldo diario y obtener el rendimiento de interés anual declarado.
*** Los dividendos no se pagan en la Cuenta Comercial de Cheques de Administración de Efectivo. En su lugar se gana un crédito de interés para compensar por los cargos.
Cuenta Comercial de Cheques de Rendimiento: Se debe mantener un saldo diario mínimo de $5,000 en la cuenta de cheques para ganar un dividendo sobre el saldo diario.
Cuenta Comercial de Cheques de Alto Rendimiento: Se debe mantener un saldo diario mínimo de $10,000 en la cuenta de cheques para ganar un dividendo sobre el saldo diario.
**** Se debe mantener un saldo diario mínimo de $10,000 en la cuenta de cheques para ganar un dividendo sobre el saldo diario y obtener el rendimiento de interés anual declarado.
1 Conduit IRA – Una cuenta IRA tradicional que solamente contiene los bienes que fueron distribuidos de un plan de retiro calificado.